Esta es la carta natal de Tai Shan, la primera cría de panda gigante nacida en el Zoológico Nacional de Washington, D.C.
Fuente: Noticias
Tai Shan nació el 9 de Julio de 2005 a las 03:41:00 en National Zoological Park (Washington D.C. DC), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer17°12'07" | 2 |
| LunaLuna | Leo18°01'48" | 3 |
| MercurioMercurio | Leo13°27'21" | 3 |
| VenusVenus | Leo13°25'59" | 3 |
| MarteMarte | Aries18°20'33" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Libra10°35'42" | 5 |
| SaturnoSaturno | Cáncer29°04'36" | 2 » 3 |
| UranoUrano | Piscis10°31'57"R | 10 |
| NeptunoNeptuno | Acuario16°58'57"R | 9 |
| PlutónPlutón | Sagitario22°32'27"R | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis16°30'43" |
| Casa 2 | Cáncer08°17'54" |
| Casa 3 | Cáncer29°11'46" |
| Casa 4 | Leo23°12'22" |
| Casa 5 | Virgo24°30'08" |
| Casa 6 | Escorpio05°07'42" |
| Casa 7 | Sagitario16°30'43" |
| Casa 8 | Capricornio08°17'54" |
| Casa 9 | Capricornio29°11'46" |
| Casa 10 (MC) | Acuario23°12'22" |
| Casa 11 | Piscis24°30'08" |
| Casa 12 | Tauro05°07'42" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Semisextil | LunaLuna | 0.83° (S) |
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 1.14° (A) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 6.67° (S) |
| SolSol | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.22° (S) |
| SolSol | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.69° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 4.57° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 4.6° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 0.31° (A) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.05° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 4.51° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 0.02° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 4.89° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.86° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.53° (A) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 4.91° (A) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.84° (S) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.55° (A) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.75° (S) |
| MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.36° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 4.2° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | UranoUrano | 0.06° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.39° (A) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.47° (A) |
| PlutónPlutón | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.67° (S) |
Configuración de los aspectos: