Esta es la carta natal de Muhammad (Mahoma), el profeta fundador del islam.
Fuente: Fecha en discusión
Mahoma nació el 20 de Abril de 0571 a las 01:25:35 en Mecca (La Meca), Arabia Saudita
22 de Abril de 571 en el actual calendario gregoriano.
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Tauro00°59'51" | 3 |
LunaLuna | Leo18°38'45" | 7 |
MercurioMercurio | Aries05°07'14" | 2 |
VenusVenus | Tauro11°42'51" | 3 |
MarteMarte | Cáncer02°52'59" | 5 |
JúpiterJúpiter | Escorpio02°24'40"R | 9 |
SaturnoSaturno | Escorpio04°39'14"R | 9 |
UranoUrano | Capricornio28°47'26" | 12 |
NeptunoNeptuno | Tauro12°49'56" | 3 |
PlutónPlutón | Acuario28°23'0" | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Acuario11°18'35" |
Casa 2 | Piscis18°50'35" |
Casa 3 | Aries23°58'05" |
Casa 4 | Tauro23°21'11" |
Casa 5 | Géminis18°42'29" |
Casa 6 | Cáncer13°22'26" |
Casa 7 | Leo11°18'35" |
Casa 8 | Virgo18°50'35" |
Casa 9 | Libra23°58'05" |
Casa 10 (MC) | Escorpio23°21'11" |
Casa 11 | Sagitario18°42'29" |
Casa 12 | Capricornio13°22'26" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | MarteMarte | 1.89° (A) |
SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 1.41° (A) |
SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 3.66° (A) |
SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 2.21° (S) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.61° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.81° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 2.24° (S) |
MercurioMercurio | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.47° (S) |
VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 7.06° (S) |
VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.12° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.4° (A) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.47° (S) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 1.77° (A) |
MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 4.5° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.24° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 3.62° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 4.03° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 5.86° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 6.27° (A) |
UranoUrano | Semisextil | PlutónPlutón | 0.41° (A) |
Configuración de los aspectos: