Esta es la carta natal de Isaac Starkman, astrólogo y programador.
Fuente: Rectificación de la hora por Isaac Starkman
Isaac Starkman nació el 16 de Diciembre de 1950 a las 01:37:16 en Tel Aviv (Tel Aviv), Israel
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario23°26'35" | 3 |
| LunaLuna | Piscis20°22'18" | 5 » 6 |
| MercurioMercurio | Capricornio13°50'35" | 3 |
| VenusVenus | Capricornio01°14'32" | 3 |
| MarteMarte | Acuario00°28'36" | 4 |
| JúpiterJúpiter | Piscis01°57'08" | 5 |
| SaturnoSaturno | Libra01°42'13" | 12 |
| UranoUrano | Cáncer08°02'02"R | 9 |
| NeptunoNeptuno | Libra19°09'56" | 12 » 1 |
| PlutónPlutón | Leo19°43'21"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra19°46'57" |
| Casa 2 | Escorpio18°08'06" |
| Casa 3 | Sagitario18°58'22" |
| Casa 4 | Capricornio21°25'01" |
| Casa 5 | Acuario23°44'12" |
| Casa 6 | Piscis23°40'50" |
| Casa 7 | Aries19°46'57" |
| Casa 8 | Tauro18°08'06" |
| Casa 9 | Géminis18°58'22" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer21°25'01" |
| Casa 11 | Leo23°44'12" |
| Casa 12 | Virgo23°40'50" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 3.07° (A) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 7.8° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 3.72° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.21° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.65° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.59° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 5.81° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.32° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | MarteMarte | 0.77° (S) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.71° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.46° (A) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 6.79° (A) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 1.23° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.25° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 6.08° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.56° (A) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.62° (S) |
| PlutónPlutón | Sextil | AscendenteAscendente | 0.06° (S) |
Configuración de los aspectos: