Esta es la carta natal de Fundación de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association).
Fuente: Sin confirmar
FIFA nació el 21 de Mayo de 1904 a las 14:30:00 en Paris (Isla de Francia), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis00°04'29" | 8 » 9 |
| LunaLuna | Leo19°06'57" | 11 |
| MercurioMercurio | Tauro18°08'58"R | 8 |
| VenusVenus | Tauro17°07'46" | 8 |
| MarteMarte | Géminis02°26'04" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Aries19°04'45" | 7 |
| SaturnoSaturno | Acuario20°55'06" | 5 |
| UranoUrano | Sagitario29°05'01"R | 3 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer04°19'58" | 9 » 10 |
| PlutónPlutón | Géminis19°42'00" | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra04°35'32" |
| Casa 2 | Libra29°32'55" |
| Casa 3 | Sagitario00°10'53" |
| Casa 4 | Capricornio05°47'17" |
| Casa 5 | Acuario10°54'05" |
| Casa 6 | Piscis10°38'59" |
| Casa 7 | Aries04°35'32" |
| Casa 8 | Aries29°32'55" |
| Casa 9 | Géminis00°10'53" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer05°47'17" |
| Casa 11 | Leo10°54'05" |
| Casa 12 | Virgo10°38'59" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 2.36° (A) |
| SolSol | Quincuncio | UranoUrano | 0.99° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 0.97° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 1.99° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.04° (S) |
| LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 1.8° (A) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 0.58° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 1.02° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.93° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.77° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.79° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 1.84° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 0.62° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 1.22° (A) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.25° (S) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.26° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.46° (S) |
Configuración de los aspectos: