Esta es la carta natal de Isabel de Wettin, Princesa heredera de Bélgica, Duquesa de Brabante.
Fuente: Noticias
Isabel de Wettin nació el 25 de Octubre de 2001 a las 21:58:00 en Anderlecht (Bruselas Capital), Bélgica
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio02°28'19" | 5 |
| LunaLuna | Acuario21°08'09" | 9 |
| MercurioMercurio | Libra14°54'48" | 5 |
| VenusVenus | Libra12°51'20" | 5 |
| MarteMarte | Capricornio28°42'40" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer15°35'27" | 1 |
| SaturnoSaturno | Géminis14°13'45"R | 12 |
| UranoUrano | Acuario20°55'14"R | 9 |
| NeptunoNeptuno | Acuario06°00'34" | 8 |
| PlutónPlutón | Sagitario13°34'57" | 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer08°56'09" |
| Casa 2 | Cáncer25°01'11" |
| Casa 3 | Leo12°55'56" |
| Casa 4 | Virgo06°19'12" |
| Casa 5 | Libra10°40'52" |
| Casa 6 | Escorpio27°40'31" |
| Casa 7 | Capricornio08°56'09" |
| Casa 8 | Capricornio25°01'11" |
| Casa 9 | Acuario12°55'56" |
| Casa 10 (MC) | Piscis06°19'12" |
| Casa 11 | Aries10°40'52" |
| Casa 12 | Tauro27°40'31" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 3.76° (S) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.54° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 6.22° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 6.91° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 0.22° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 2.06° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.68° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 0.68° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 6.01° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 1.33° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.74° (A) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 1.37° (A) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.85° (S) |
| VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 0.73° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.3° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 6.69° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 0.65° (A) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.31° (S) |
Configuración de los aspectos: