Esta es la carta natal de Moria Casán, actriz, vedette, presentadora, productora y empresaria argentina.
Fuente: Memorias
Moria Casán nació el 16 de Agosto de 1946 a las 09:00:00 en Belgrano (Buenos Aires DF), Argentina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo23°02'33" | 11 |
LunaLuna | Aries07°35'55" | 6 |
MercurioMercurio | Leo05°40'44" | 11 |
VenusVenus | Libra07°49'15" | 12 |
MarteMarte | Libra04°24'0" | 12 |
JúpiterJúpiter | Libra22°44'20" | 1 |
SaturnoSaturno | Leo01°45'26" | 10 » 11 |
UranoUrano | Géminis21°02'33" | 9 |
NeptunoNeptuno | Libra06°45'40" | 12 |
PlutónPlutón | Leo11°46'01" | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Libra16°42'51" |
Casa 2 | Escorpio22°02'22" |
Casa 3 | Sagitario17°33'37" |
Casa 4 | Capricornio09°58'23" |
Casa 5 | Acuario03°52'43" |
Casa 6 | Piscis04°22'0" |
Casa 7 | Aries16°42'51" |
Casa 8 | Tauro22°02'22" |
Casa 9 | Géminis17°33'37" |
Casa 10 (MC) | Cáncer09°58'23" |
Casa 11 | Leo03°52'43" |
Casa 12 | Virgo04°22'0" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.3° (S) |
SolSol | Sextil | UranoUrano | 2° (S) |
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 1.92° (S) |
LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 0.22° (A) |
LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 3.2° (S) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 5.84° (S) |
LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.84° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 4.17° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 2.14° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 1.28° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.92° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.08° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 6.09° (A) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 3.42° (S) |
VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.06° (S) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 3.95° (A) |
MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 2.64° (S) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.36° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 1.7° (S) |
Configuración de los aspectos: