Esta es la carta natal de Aron Ralston, montañista y aventurero estadounidense, autor de "Entre la espada y la pared" (autobiografía llevada al cine como "127 horas"), que se vio obligado a amputarse el brazo con una navaja cuando quedó atrapado por una roca durante cinco días en 2003.
Fuente: Memorias
Aron Ralston nació el 27 de Octubre de 1975 a las 22:00:00 en Marion (Marion OH), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio04°04'01" | 5 |
| LunaLuna | Leo06°39'46" | 2 |
| MercurioMercurio | Libra16°16'03" | 4 |
| VenusVenus | Virgo17°53'10" | 3 |
| MarteMarte | Cáncer02°03'22" | 12 |
| JúpiterJúpiter | Aries17°45'03"R | 10 |
| SaturnoSaturno | Leo02°41'00" | 1 » 2 |
| UranoUrano | Escorpio02°54'03" | 4 » 5 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario10°11'09" | 5 » 6 |
| PlutónPlutón | Libra10°05'14" | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer16°56'02" |
| Casa 2 | Leo06°31'36" |
| Casa 3 | Leo29°01'23" |
| Casa 4 | Virgo27°30'30" |
| Casa 5 | Escorpio03°40'32" |
| Casa 6 | Sagitario12°53'57" |
| Casa 7 | Capricornio16°56'02" |
| Casa 8 | Acuario06°31'36" |
| Casa 9 | Acuario29°01'23" |
| Casa 10 (MC) | Piscis27°30'30" |
| Casa 11 | Tauro03°40'32" |
| Casa 12 | Géminis12°53'57" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 2.6° (S) |
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 2.01° (S) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.38° (S) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 1.17° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.98° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 3.76° (S) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.52° (A) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 3.42° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 1.48° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 6.18° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.67° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.14° (S) |
| VenusVenus | Sextil | AscendenteAscendente | 0.95° (A) |
| MarteMarte | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.63° (A) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 0.84° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 7.66° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.82° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 0.22° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.1° (A) |
Configuración de los aspectos: