Esta es la carta natal de Armando José Sequera, escritor, periodista y productor audiovisual venezolano. Gran parte de sus obras han sido para niños y jóvenes. Ha obtenido 17 premios literarios, cuatro de ellos internacionales: Premio Casa de las Américas (1979), Diploma de Honor IBBY (1995), Bienal Latinoamericana Canta Pirulero (1996) y Premio Internacional de Microficción Narrativa Garzón Céspedes (2012).
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Armando Jose Sequera nació el 8 de Marzo de 1953 a las 08:50:00 en Caracas (Distrito Capital), Venezuela
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis17°40'47" | 11 |
| LunaLuna | Sagitario15°05'28" | 8 |
| MercurioMercurio | Aries02°58'02" | 12 |
| VenusVenus | Aries27°28'41" | 12 |
| MarteMarte | Aries21°22'12" | 12 |
| JúpiterJúpiter | Tauro16°55'06" | 1 |
| SaturnoSaturno | Libra26°27'47"R | 6 |
| UranoUrano | Cáncer14°31'35"R | 3 |
| NeptunoNeptuno | Libra23°24'37"R | 6 |
| PlutónPlutón | Leo21°27'20"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro03°42'44" |
| Casa 2 | Géminis03°46'55" |
| Casa 3 | Cáncer00°33'17" |
| Casa 4 | Cáncer27°01'18" |
| Casa 5 | Leo26°00'47" |
| Casa 6 | Virgo28°55'43" |
| Casa 7 | Escorpio03°42'44" |
| Casa 8 | Sagitario03°46'55" |
| Casa 9 | Capricornio00°33'17" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio27°01'18" |
| Casa 11 | Acuario26°00'47" |
| Casa 12 | Piscis28°55'43" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 2.59° (A) |
| SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.76° (S) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 3.15° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 6.28° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.83° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | UranoUrano | 0.56° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 6.36° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.75° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 6.11° (A) |
| VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 1.02° (S) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.07° (S) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 6.02° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.46° (A) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 5.09° (A) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.04° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 0.09° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 2.39° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.54° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.05° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.56° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.95° (S) |
Configuración de los aspectos: