Esta es la carta natal de Liliana Adela López Foresi, periodista y locutora argentina. Primera mujer periodista política censurada en democracia, en radio y televisión.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Liliana López Foresi nació el 13 de Octubre de 1953 a las 23:50:00 en Buenos Aires (Buenos Aires DF), Argentina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra20°28'11" | 4 |
| LunaLuna | Sagitario28°55'21" | 7 |
| MercurioMercurio | Escorpio12°59'33" | 5 |
| VenusVenus | Virgo24°24'50" | 3 |
| MarteMarte | Virgo18°28'34" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Géminis26°28'34" | 1 |
| SaturnoSaturno | Libra28°58'09" | 4 |
| UranoUrano | Cáncer22°59'50" | 1 » 2 |
| NeptunoNeptuno | Libra23°30'14" | 4 |
| PlutónPlutón | Leo24°33'45" | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis20°13'58" |
| Casa 2 | Cáncer24°11'16" |
| Casa 3 | Virgo01°58'07" |
| Casa 4 | Libra07°03'39" |
| Casa 5 | Escorpio05°37'52" |
| Casa 6 | Escorpio29°01'56" |
| Casa 7 | Sagitario20°13'58" |
| Casa 8 | Capricornio24°11'16" |
| Casa 9 | Piscis01°58'07" |
| Casa 10 (MC) | Aries07°03'39" |
| Casa 11 | Tauro05°37'52" |
| Casa 12 | Tauro29°01'56" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.01° (A) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 2.53° (A) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.03° (A) |
| SolSol | Trígono | AscendenteAscendente | 0.24° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 4.51° (S) |
| LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.45° (S) |
| LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 0.05° (A) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 4.36° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 5.94° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.06° (A) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 1.42° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.91° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | PlutónPlutón | 0.15° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 2.49° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.97° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 1.91° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 5.97° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.47° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.51° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.06° (A) |
Configuración de los aspectos: