Esta es la carta natal de Luisina Brando (nombre artístico de Luisa Noemí Gnazzo), actriz argentina de cine, teatro y televisión de gran popularidad en los años setenta y ochenta.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Luisina Brando nació el 10 de Diciembre de 1945 a las 07:30:00 en Buenos Aires (Buenos Aires DF), Argentina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario18°01'20" | 12 |
| LunaLuna | Acuario22°57'40" | 2 |
| MercurioMercurio | Sagitario11°00'04"R | 12 |
| VenusVenus | Sagitario05°17'46" | 11 |
| MarteMarte | Leo03°01'23"R | 7 » 8 |
| JúpiterJúpiter | Libra21°46'32" | 10 |
| SaturnoSaturno | Cáncer23°52'08"R | 7 |
| UranoUrano | Géminis15°18'53"R | 6 |
| NeptunoNeptuno | Libra08°21'10" | 10 |
| PlutónPlutón | Leo11°38'21"R | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio13°34'03" |
| Casa 2 | Acuario04°46'15" |
| Casa 3 | Acuario28°33'51" |
| Casa 4 | Piscis27°43'20" |
| Casa 5 | Tauro03°04'13" |
| Casa 6 | Géminis10°19'28" |
| Casa 7 | Cáncer13°34'03" |
| Casa 8 | Leo04°46'15" |
| Casa 9 | Leo28°33'51" |
| Casa 10 (MC) | Virgo27°43'20" |
| Casa 11 | Escorpio03°04'13" |
| Casa 12 | Sagitario10°19'28" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.02° (S) |
| SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.75° (A) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 2.71° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 6.38° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.19° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.91° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 5.7° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 4.31° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.65° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 0.64° (S) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 2.27° (S) |
| VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.06° (A) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 6.34° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.09° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 6.46° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.96° (A) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 3.68° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.29° (A) |
Configuración de los aspectos: