Esta es la carta natal de Adriana Mónica Brodsky, actriz y ex vedette argentina apodada como La Bebota e identificada como una de las "Chicas de Olmedo".
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Adriana Brodsky nació el 22 de Diciembre de 1955 a las 07:10:00 en Buenos Aires (Buenos Aires DF), Argentina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario29°47'14" | 12 |
| LunaLuna | Aries00°02'31" | 3 |
| MercurioMercurio | Capricornio09°46'49" | 12 |
| VenusVenus | Capricornio27°41'23" | 1 |
| MarteMarte | Escorpio15°10'55" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Virgo01°28'38"R | 8 » 9 |
| SaturnoSaturno | Escorpio27°53'40" | 11 |
| UranoUrano | Leo01°30'34"R | 7 |
| NeptunoNeptuno | Libra29°57'08" | 10 |
| PlutónPlutón | Leo28°30'01"R | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio19°00'57" |
| Casa 2 | Acuario10°19'41" |
| Casa 3 | Piscis04°44'27" |
| Casa 4 | Aries04°42'14" |
| Casa 5 | Tauro10°15'31" |
| Casa 6 | Géminis16°41'53" |
| Casa 7 | Cáncer19°00'57" |
| Casa 8 | Leo10°19'41" |
| Casa 9 | Virgo04°44'27" |
| Casa 10 (MC) | Libra04°42'14" |
| Casa 11 | Escorpio10°15'31" |
| Casa 12 | Sagitario16°41'53" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 0.25° (S) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.69° (A) |
| SolSol | Quincuncio | UranoUrano | 1.72° (A) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.16° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.29° (S) |
| LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 2.35° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.44° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 2.15° (S) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 1.47° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.09° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.54° (S) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 0.2° (A) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 3.82° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.26° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.81° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.58° (A) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | UranoUrano | 0.03° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.53° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 2.98° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 3.61° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.61° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.56° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.45° (S) |
Configuración de los aspectos: