Esta es la carta natal de Neven Iván Ilic Álvarez, empresario y dirigente deportivo chileno, presidente del Comité Olímpico de Chile.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Neven Ilic Álvarez nació el 4 de Abril de 1962 a las 06:30:00 en Antofagasta (Antofagasta), Chile
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries14°10'34" | 1 |
LunaLuna | Aries08°43'30" | 1 |
MercurioMercurio | Aries02°27'01" | 12 |
VenusVenus | Tauro00°35'16" | 1 |
MarteMarte | Piscis18°06'28" | 12 |
JúpiterJúpiter | Piscis02°01'24" | 11 |
SaturnoSaturno | Acuario09°37'21" | 11 |
UranoUrano | Leo26°47'0"R | 5 |
NeptunoNeptuno | Escorpio12°51'52"R | 8 |
PlutónPlutón | Virgo07°59'59"R | 5 » 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Aries08°34'09" |
Casa 2 | Tauro07°31'48" |
Casa 3 | Géminis07°48'35" |
Casa 4 | Cáncer08°36'02" |
Casa 5 | Leo09°37'18" |
Casa 6 | Virgo10°07'12" |
Casa 7 | Libra08°34'09" |
Casa 8 | Escorpio07°31'48" |
Casa 9 | Sagitario07°48'35" |
Casa 10 (MC) | Capricornio08°36'02" |
Casa 11 | Acuario09°37'18" |
Casa 12 | Piscis10°07'12" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | LunaLuna | 5.45° (A) |
SolSol | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.31° (S) |
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 6.27° (S) |
LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 0.9° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.73° (S) |
LunaLuna | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.16° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.12° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.43° (S) |
VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.44° (A) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 3.8° (S) |
MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.24° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 5.24° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 5.98° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.24° (A) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.62° (S) |
PlutónPlutón | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.57° (S) |
PlutónPlutón | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.6° (S) |
Configuración de los aspectos: