Esta es la carta natal de Francisco Ríos González, bandolero español llamado "el Pernales" que actuó en Andalucía.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Francisco Ríos González nació el 23 de Julio de 1879 a las 06:00:00 en Estepa (Sevilla), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Cáncer29°59'16" | 12 |
LunaLuna | Virgo18°21'05" | 2 |
MercurioMercurio | Leo26°45'08" | 1 |
VenusVenus | Virgo15°21'10" | 2 |
MarteMarte | Aries29°42'02" | 9 » 10 |
JúpiterJúpiter | Piscis12°00'53"R | 8 |
SaturnoSaturno | Aries15°45'24" | 9 |
UranoUrano | Virgo02°26'08" | 1 » 2 |
NeptunoNeptuno | Tauro11°55'33" | 10 |
PlutónPlutón | Tauro27°12'12" | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo11°50'07" |
Casa 2 | Virgo03°54'29" |
Casa 3 | Libra00°36'29" |
Casa 4 | Escorpio02°49'44" |
Casa 5 | Sagitario08°15'12" |
Casa 6 | Capricornio12°04'56" |
Casa 7 | Acuario11°50'07" |
Casa 8 | Piscis03°54'29" |
Casa 9 | Aries00°36'29" |
Casa 10 (MC) | Tauro02°49'44" |
Casa 11 | Géminis08°15'12" |
Casa 12 | Cáncer12°04'56" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 0.29° (S) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.78° (S) |
LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 3° (S) |
LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.34° (S) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.43° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 2.95° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 5.68° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.45° (A) |
VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.34° (S) |
VenusVenus | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.4° (A) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.43° (S) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 2.74° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.09° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.18° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.23° (S) |
UranoUrano | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.39° (S) |
NeptunoNeptuno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.09° (A) |
Configuración de los aspectos: