Esta es la carta natal de Sofía Guadalupe Pérez Casanova de Lutoslawski, más conocida como Sofía Casanova, poetisa, novelista y periodista gallega.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Sofía Casanova nació el 30 de Septiembre de 1861 a las 12:00:00 en A Coruña (A Coruña), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra07°18'59" | 9 » 10 |
| LunaLuna | Leo16°17'22" | 8 |
| MercurioMercurio | Libra25°24'02" | 10 |
| VenusVenus | Escorpio13°59'44" | 11 |
| MarteMarte | Virgo25°49'28" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Virgo14°10'51" | 9 |
| SaturnoSaturno | Virgo15°58'37" | 9 |
| UranoUrano | Géminis16°18'57"R | 6 » 7 |
| NeptunoNeptuno | Aries00°01'12"R | 3 |
| PlutónPlutón | Tauro10°01'17"R | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario16°57'01" |
| Casa 2 | Capricornio22°50'08" |
| Casa 3 | Piscis04°09'32" |
| Casa 4 | Aries10°03'19" |
| Casa 5 | Tauro07°05'00" |
| Casa 6 | Tauro28°14'49" |
| Casa 7 | Géminis16°57'01" |
| Casa 8 | Cáncer22°50'08" |
| Casa 9 | Virgo04°09'32" |
| Casa 10 (MC) | Libra10°03'19" |
| Casa 11 | Escorpio07°05'00" |
| Casa 12 | Escorpio28°14'49" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.3° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 2.29° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.31° (S) |
| LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 0.03° (A) |
| LunaLuna | Trígono | AscendenteAscendente | 0.66° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | MarteMarte | 0.42° (A) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.19° (A) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 1.98° (A) |
| VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 3.97° (S) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.2° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.8° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 2.13° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 4.16° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 0.34° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 5.96° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.97° (S) |
| UranoUrano | Oposición | AscendenteAscendente | 0.63° (S) |
| PlutónPlutón | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.03° (S) |
Configuración de los aspectos: