Esta es la carta natal de Óscar Ramírez Durand alias Camarada Feliciano, uno de los líderes de Sendero Luminoso, organización terrorista de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta originada en Perú.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Óscar Ramírez Durand nació el 16 de Marzo de 1953 a las 21:00:00 en Arequipa (Arequipa), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis26°11'17" | 5 |
| LunaLuna | Aries19°04'21" | 6 |
| MercurioMercurio | Piscis28°59'48"R | 5 |
| VenusVenus | Tauro00°37'18" | 6 |
| MarteMarte | Aries27°39'11" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Tauro18°27'04" | 6 » 7 |
| SaturnoSaturno | Libra25°59'02"R | 12 |
| UranoUrano | Cáncer14°26'57"R | 9 |
| NeptunoNeptuno | Libra23°13'12"R | 12 |
| PlutónPlutón | Leo21°16'52"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio20°43'28" |
| Casa 2 | Sagitario18°35'23" |
| Casa 3 | Capricornio13°58'33" |
| Casa 4 | Acuario10°22'07" |
| Casa 5 | Piscis10°34'16" |
| Casa 6 | Aries15°12'10" |
| Casa 7 | Tauro20°43'28" |
| Casa 8 | Géminis18°35'23" |
| Casa 9 | Cáncer13°58'33" |
| Casa 10 (MC) | Leo10°22'07" |
| Casa 11 | Virgo10°34'16" |
| Casa 12 | Libra15°12'10" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.81° (A) |
| SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.2° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.62° (S) |
| LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 6.91° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 4.62° (S) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.15° (A) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 2.21° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 2.97° (A) |
| VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 4.64° (S) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.4° (S) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 1.67° (S) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.43° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 6.37° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.83° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.76° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.94° (A) |
| PlutónPlutón | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.56° (A) |
Configuración de los aspectos: