Esta es la carta natal de Marcos Rodríguez Pantoja, pastor conocido por ser uno de los pocos casos documentados de niños ferales españoles.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Marcos Pantoja nació el 7 de Junio de 1946 a las 07:00:00 en Añora (Córdoba), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis15°50'41" | 1 |
| LunaLuna | Virgo22°10'41" | 4 » 5 |
| MercurioMercurio | Géminis24°01'45" | 1 |
| VenusVenus | Cáncer16°53'40" | 2 |
| MarteMarte | Leo22°40'48" | 3 » 4 |
| JúpiterJúpiter | Libra17°32'15"R | 5 |
| SaturnoSaturno | Cáncer22°57'53" | 2 |
| UranoUrano | Géminis17°27'17" | 1 |
| NeptunoNeptuno | Libra05°52'03"R | 5 |
| PlutónPlutón | Leo09°53'30" | 3 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis15°40'23" |
| Casa 2 | Cáncer07°40'29" |
| Casa 3 | Cáncer28°41'34" |
| Casa 4 | Leo22°44'35" |
| Casa 5 | Virgo23°57'46" |
| Casa 6 | Escorpio04°22'48" |
| Casa 7 | Sagitario15°40'23" |
| Casa 8 | Capricornio07°40'29" |
| Casa 9 | Capricornio28°41'34" |
| Casa 10 (MC) | Acuario22°44'35" |
| Casa 11 | Piscis23°57'46" |
| Casa 12 | Tauro04°22'48" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.69° (A) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 1.61° (A) |
| SolSol | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.17° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 1.85° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | MarteMarte | 0.5° (A) |
| LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 0.79° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 4.72° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.57° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 1.35° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.49° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 6.57° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.64° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.07° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | UranoUrano | 0.56° (A) |
| MarteMarte | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.28° (A) |
| MarteMarte | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.06° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.43° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 0.08° (A) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.22° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.78° (A) |
Configuración de los aspectos: