Esta es la carta natal de Simón Bolívar, militar y político venezolano que fundó la Gran Colombia y contribuyó a la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Simón Bolívar nació el 24 de Julio de 1783 a las 08:00:00 en Caracas (Distrito Capital), Venezuela
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo01°22'01" | 11 » 12 |
LunaLuna | Géminis08°40'30" | 10 |
MercurioMercurio | Cáncer11°45'43" | 11 |
VenusVenus | Virgo16°08'50" | 1 |
MarteMarte | Aries06°41'27" | 8 |
JúpiterJúpiter | Capricornio26°59'56"R | 5 |
SaturnoSaturno | Capricornio07°37'12"R | 5 |
UranoUrano | Cáncer09°03'26" | 11 |
NeptunoNeptuno | Libra07°47'48" | 2 |
PlutónPlutón | Acuario08°59'57"R | 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo02°10'15" |
Casa 2 | Libra02°13'49" |
Casa 3 | Escorpio03°35'49" |
Casa 4 | Sagitario04°08'54" |
Casa 5 | Capricornio03°23'05" |
Casa 6 | Acuario02°24'15" |
Casa 7 | Piscis02°10'15" |
Casa 8 | Aries02°13'49" |
Casa 9 | Tauro03°35'49" |
Casa 10 (MC) | Géminis04°08'54" |
Casa 11 | Cáncer03°23'05" |
Casa 12 | Leo02°24'15" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | MarteMarte | 5.32° (A) |
SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 4.37° (S) |
SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 7.63° (A) |
SolSol | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.8° (S) |
LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 1.98° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.06° (S) |
LunaLuna | Semisextil | UranoUrano | 0.38° (A) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.88° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 0.32° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 5.07° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 4.14° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 2.7° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.97° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.93° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 2.37° (A) |
MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.11° (A) |
MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 2.31° (A) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 1.44° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.18° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.26° (S) |
UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.06° (S) |
NeptunoNeptuno | Trígono | PlutónPlutón | 1.2° (A) |
Configuración de los aspectos: