Esta es la carta natal de Simón Bolívar, militar y político venezolano que fundó la Gran Colombia y contribuyó a la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Simón Bolívar nació el 25 de Julio de 1783 a las 01:00:00 en Caracas (Distrito Capital), Venezuela
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo02°02'39" | 3 |
LunaLuna | Géminis17°06'04" | 1 |
MercurioMercurio | Cáncer12°24'00" | 2 |
VenusVenus | Virgo16°53'53" | 5 |
MarteMarte | Aries06°58'44" | 11 |
JúpiterJúpiter | Capricornio26°54'28"R | 9 |
SaturnoSaturno | Capricornio07°34'29"R | 8 |
UranoUrano | Cáncer09°05'51" | 2 |
NeptunoNeptuno | Libra07°48'36" | 5 |
PlutónPlutón | Acuario08°58'59"R | 9 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro23°50'37" |
Casa 2 | Géminis21°37'52" |
Casa 3 | Cáncer17°48'43" |
Casa 4 | Leo15°23'04" |
Casa 5 | Virgo16°26'12" |
Casa 6 | Libra20°24'37" |
Casa 7 | Escorpio23°50'37" |
Casa 8 | Sagitario21°37'52" |
Casa 9 | Capricornio17°48'43" |
Casa 10 (MC) | Acuario15°23'04" |
Casa 11 | Piscis16°26'12" |
Casa 12 | Aries20°24'37" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | MarteMarte | 4.93° (A) |
SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 5.14° (S) |
SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 6.94° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 0.2° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 5.42° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 4.83° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 3.3° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.59° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.6° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 2.12° (A) |
MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.83° (A) |
MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 2° (A) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 1.52° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.24° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.29° (S) |
UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.11° (S) |
NeptunoNeptuno | Trígono | PlutónPlutón | 1.17° (A) |
Configuración de los aspectos: