Esta es la carta natal de Ponciano Martín Aquino, célebre bandolero que a principios del siglo XX adquirió fama enfrentándose con la policía en medio de los campos uruguayos.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Martín Aquino nació el 19 de Noviembre de 1889 a las 10:00:00 en Tala (Canelones), Uruguay
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio27°27'41" | 10 |
| LunaLuna | Libra11°08'59" | 9 |
| MercurioMercurio | Escorpio17°05'31" | 10 |
| VenusVenus | Escorpio05°42'33" | 10 |
| MarteMarte | Libra05°12'26" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio08°27'01" | 11 » 12 |
| SaturnoSaturno | Virgo03°20'45" | 8 |
| UranoUrano | Libra24°29'04" | 9 |
| NeptunoNeptuno | Géminis03°18'53"R | 4 » 5 |
| PlutónPlutón | Géminis06°05'40"R | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario09°09'04" |
| Casa 2 | Piscis01°47'00" |
| Casa 3 | Piscis28°47'07" |
| Casa 4 | Tauro00°54'26" |
| Casa 5 | Géminis05°49'21" |
| Casa 6 | Cáncer09°16'20" |
| Casa 7 | Leo09°09'04" |
| Casa 8 | Virgo01°47'00" |
| Casa 9 | Virgo28°47'07" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio00°54'26" |
| Casa 11 | Sagitario05°49'21" |
| Casa 12 | Capricornio09°16'20" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.88° (A) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.85° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 5.94° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.7° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 5.06° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | MarteMarte | 0.5° (S) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.74° (A) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 2.36° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.39° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.24° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.89° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 0.89° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 5.1° (S) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.7° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.03° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.75° (A) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 2.78° (S) |
Configuración de los aspectos: