Esta es la carta natal de Antonio Lauro, intérprete venzolano, uno de los principales compositores sudamericanos para guitarra clásica de siglo XX.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Antonio Lauro nació el 3 de Agosto de 1917 a las 10:00:00 en Ciudad Bolivar (Bolívar), Venezuela
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo10°39'01" | 10 » 11 |
LunaLuna | Acuario16°10'21" | 5 |
MercurioMercurio | Virgo01°16'16" | 11 |
VenusVenus | Virgo07°07'07" | 11 |
MarteMarte | Cáncer04°18'12" | 9 |
JúpiterJúpiter | Géminis06°28'31" | 8 |
SaturnoSaturno | Leo05°03'48" | 10 |
UranoUrano | Acuario22°11'51"R | 5 |
NeptunoNeptuno | Leo04°50'41" | 10 |
PlutónPlutón | Cáncer04°48'44" | 9 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Libra15°54'47" |
Casa 2 | Escorpio16°22'58" |
Casa 3 | Sagitario15°38'50" |
Casa 4 | Capricornio14°19'35" |
Casa 5 | Acuario13°54'14" |
Casa 6 | Piscis14°55'45" |
Casa 7 | Aries15°54'47" |
Casa 8 | Tauro16°22'58" |
Casa 9 | Géminis15°38'50" |
Casa 10 (MC) | Cáncer14°19'35" |
Casa 11 | Leo13°54'14" |
Casa 12 | Virgo14°55'45" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Oposición | LunaLuna | 5.52° (S) |
SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.59° (S) |
SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.81° (S) |
LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 6.02° (A) |
LunaLuna | Trígono | AscendenteAscendente | 0.26° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 5.85° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 3.03° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.2° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 3.54° (A) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 2.82° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.64° (S) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 2.31° (S) |
MarteMarte | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.76° (A) |
MarteMarte | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.54° (A) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 0.51° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 1.41° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.63° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.22° (S) |
SaturnoSaturno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.25° (S) |
NeptunoNeptuno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.03° (S) |
Configuración de los aspectos: