Esta es la carta natal de Rafael Cansinos Assens, escritor, poeta, novelista, ensayista, crítico literario y traductor español perteneciente a la Generación de 1914 o Novecentismo.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Rafael Cansinos Assens nació el 24 de Noviembre de 1882 a las 14:00:00 en Sevilla (Sevilla), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario02°15'03" | 8 |
| LunaLuna | Tauro25°49'37" | 2 |
| MercurioMercurio | Escorpio19°47'45" | 8 |
| VenusVenus | Sagitario20°43'42"R | 9 |
| MarteMarte | Sagitario06°51'28" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Géminis29°21'37"R | 3 » 4 |
| SaturnoSaturno | Tauro21°55'32"R | 2 |
| UranoUrano | Virgo22°48'50" | 6 |
| NeptunoNeptuno | Tauro17°00'49"R | 2 |
| PlutónPlutón | Tauro29°13'11"R | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries05°36'08" |
| Casa 2 | Tauro14°26'33" |
| Casa 3 | Géminis11°02'14" |
| Casa 4 | Cáncer03°09'23" |
| Casa 5 | Cáncer25°46'10" |
| Casa 6 | Leo24°04'48" |
| Casa 7 | Libra05°36'08" |
| Casa 8 | Escorpio14°26'33" |
| Casa 9 | Sagitario11°02'14" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio03°09'23" |
| Casa 11 | Capricornio25°46'10" |
| Casa 12 | Acuario24°04'48" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 6.42° (A) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 4.61° (A) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 3.03° (S) |
| SolSol | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.91° (S) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 6.03° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.9° (S) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 3.01° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 3.39° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.93° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 2.13° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | UranoUrano | 3.02° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.78° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.2° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 2.09° (S) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 7.64° (S) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | PlutónPlutón | 0.14° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 0.89° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.91° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.29° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.8° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 6.41° (A) |
Configuración de los aspectos: