Esta es la carta natal de José Antonio González Fernández, abogado y político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, secretario del Trabajo, de Salud y la presidencia nacional del PRI.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
José Antonio González Fernández nació el 8 de Marzo de 1952 a las 08:15:00 en Ciudad de México (Distrito Federal), México
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis17°57'51" | 12 |
| LunaLuna | Leo12°42'52" | 5 |
| MercurioMercurio | Aries01°35'46" | 12 |
| VenusVenus | Acuario20°09'17" | 11 |
| MarteMarte | Escorpio16°51'14" | 7 » 8 |
| JúpiterJúpiter | Aries17°50'57" | 1 |
| SaturnoSaturno | Libra13°23'33"R | 6 » 7 |
| UranoUrano | Cáncer09°56'32"R | 3 » 4 |
| NeptunoNeptuno | Libra21°10'54"R | 7 |
| PlutónPlutón | Leo19°42'17"R | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries13°53'42" |
| Casa 2 | Tauro17°27'06" |
| Casa 3 | Géminis14°56'46" |
| Casa 4 | Cáncer09°58'11" |
| Casa 5 | Leo06°10'31" |
| Casa 6 | Virgo07°00'09" |
| Casa 7 | Libra13°53'42" |
| Casa 8 | Escorpio17°27'06" |
| Casa 9 | Sagitario14°56'46" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio09°58'11" |
| Casa 11 | Acuario06°10'31" |
| Casa 12 | Piscis07°00'09" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 1.11° (S) |
| SolSol | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.12° (S) |
| SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.74° (A) |
| LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 7.44° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 4.14° (A) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.13° (A) |
| LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 0.68° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 6.99° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 3.3° (S) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.31° (S) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 6.76° (S) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.03° (A) |
| VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 0.45° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1° (S) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 6.91° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.85° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 4.46° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.33° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 1.86° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 3.45° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.79° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | AscendenteAscendente | 0.5° (S) |
| UranoUrano | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.03° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.48° (A) |
Configuración de los aspectos: