Esta es la carta natal de Enrique Pérez Serantes, arzobispo de Santiago de Cuba y primado de la Iglesia católica cubana entre 1948 y 1968.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Enrique Pérez Serantes nació el 29 de Noviembre de 1883 a las 11:00:00 en Tui (Pontevedra), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario06°56'47" | 10 |
| LunaLuna | Sagitario03°35'57" | 10 |
| MercurioMercurio | Sagitario08°44'10" | 10 |
| VenusVenus | Sagitario24°29'35" | 11 |
| MarteMarte | Leo18°39'25" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Leo04°26'30"R | 7 |
| SaturnoSaturno | Géminis06°37'15"R | 4 |
| UranoUrano | Virgo27°35'56" | 8 |
| NeptunoNeptuno | Tauro19°12'10"R | 3 |
| PlutónPlutón | Géminis00°06'01"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario01°51'25" |
| Casa 2 | Piscis19°43'41" |
| Casa 3 | Aries28°21'42" |
| Casa 4 | Tauro25°21'24" |
| Casa 5 | Géminis16°44'13" |
| Casa 6 | Cáncer07°10'14" |
| Casa 7 | Leo01°51'25" |
| Casa 8 | Virgo19°43'41" |
| Casa 9 | Libra28°21'42" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio25°21'24" |
| Casa 11 | Sagitario16°44'13" |
| Casa 12 | Capricornio07°10'14" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | LunaLuna | 3.35° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.79° (S) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.5° (S) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 0.33° (S) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 6.85° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 5.14° (A) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.84° (A) |
| LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 3.02° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 3.5° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.29° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 2.12° (S) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 5.84° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 3.11° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.86° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.55° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 2.18° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 6.52° (A) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 2.5° (A) |
Configuración de los aspectos: