Esta es la carta natal de Isidoro Guinea, pintor español.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Isidoro Guinea nació el 12 de Abril de 1893 a las 05:00:00 en Bilbao (Vizcaya), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries22°30'47" | 1 |
LunaLuna | Acuario24°40'0" | 11 » 12 |
MercurioMercurio | Aries04°46'15"R | 12 |
VenusVenus | Aries17°14'19" | 1 |
MarteMarte | Géminis09°25'01" | 2 |
JúpiterJúpiter | Tauro04°08'29" | 1 |
SaturnoSaturno | Libra08°26'07"R | 6 » 7 |
UranoUrano | Escorpio09°23'51"R | 7 |
NeptunoNeptuno | Géminis09°17'35" | 2 |
PlutónPlutón | Géminis08°17'40" | 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Aries10°19'43" |
Casa 2 | Tauro19°43'04" |
Casa 3 | Géminis14°37'01" |
Casa 4 | Cáncer05°10'04" |
Casa 5 | Cáncer26°36'02" |
Casa 6 | Leo24°47'28" |
Casa 7 | Libra10°19'43" |
Casa 8 | Escorpio19°43'04" |
Casa 9 | Sagitario14°37'01" |
Casa 10 (MC) | Capricornio05°10'04" |
Casa 11 | Capricornio26°36'02" |
Casa 12 | Acuario24°47'28" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | LunaLuna | 2.15° (S) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 5.27° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.63° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 3.66° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 3.52° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.4° (S) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 0.98° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | UranoUrano | 0.02° (S) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.12° (S) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 1.12° (S) |
MarteMarte | Sextil | AscendenteAscendente | 0.91° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 5.26° (A) |
SaturnoSaturno | Semisextil | UranoUrano | 0.96° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.86° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 0.14° (A) |
SaturnoSaturno | Oposición | AscendenteAscendente | 1.89° (S) |
UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.1° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.1° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.93° (S) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 1° (S) |
Configuración de los aspectos: