Esta es la carta natal de Rafael Rangel, científico venezolano dedicado al estudio de las enfermedades tropicales.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Rafael Rangel nació el 25 de Abril de 1877 a las 09:00:00 en Betijoque (Trujillo), Venezuela
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Tauro05°25'57" | 11 |
| LunaLuna | Libra08°06'44" | 4 |
| MercurioMercurio | Tauro24°00'13" | 12 |
| VenusVenus | Tauro02°23'58" | 11 |
| MarteMarte | Acuario05°13'21" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio03°34'40"R | 7 |
| SaturnoSaturno | Piscis16°56'03" | 9 » 10 |
| UranoUrano | Leo20°34'55"R | 3 |
| NeptunoNeptuno | Tauro05°00'24" | 11 |
| PlutónPlutón | Tauro23°37'21" | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis23°20'45" |
| Casa 2 | Cáncer19°36'51" |
| Casa 3 | Leo17°06'39" |
| Casa 4 | Virgo17°41'11" |
| Casa 5 | Libra20°42'26" |
| Casa 6 | Escorpio23°11'44" |
| Casa 7 | Sagitario23°20'45" |
| Casa 8 | Capricornio19°36'51" |
| Casa 9 | Acuario17°06'39" |
| Casa 10 (MC) | Piscis17°41'11" |
| Casa 11 | Aries20°42'26" |
| Casa 12 | Tauro23°11'44" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 3.03° (A) |
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 0.21° (S) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.85° (S) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.43° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 2.89° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.53° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 3.42° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 0.38° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.66° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 2.82° (A) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.18° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.61° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.22° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.43° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.75° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.04° (S) |
| PlutónPlutón | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.28° (A) |
Configuración de los aspectos: