Esta es la carta natal de Juan José Díaz de Espada, segundo obispo de La Habana.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Juan José Díaz de Espada nació el 20 de Abril de 1756 a las 14:00:00 en Arróyabe (Álava), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Tauro00°51'15" | 9 |
LunaLuna | Capricornio16°56'22" | 5 |
MercurioMercurio | Aries06°50'18" | 8 |
VenusVenus | Géminis10°43'12" | 10 |
MarteMarte | Cáncer22°16'19" | 11 |
JúpiterJúpiter | Libra11°29'57"R | 2 |
SaturnoSaturno | Acuario09°44'26" | 6 |
UranoUrano | Piscis17°41'57" | 7 |
NeptunoNeptuno | Leo08°09'29" | 11 » 12 |
PlutónPlutón | Sagitario18°16'35"R | 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo06°02'42" |
Casa 2 | Virgo29°11'46" |
Casa 3 | Libra27°41'16" |
Casa 4 | Sagitario01°11'59" |
Casa 5 | Capricornio06°22'11" |
Casa 6 | Acuario08°28'34" |
Casa 7 | Piscis06°02'42" |
Casa 8 | Piscis29°11'46" |
Casa 9 | Aries27°41'16" |
Casa 10 (MC) | Géminis01°11'59" |
Casa 11 | Cáncer06°22'11" |
Casa 12 | Leo08°28'34" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.35° (S) |
LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 5.33° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.44° (S) |
LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 0.76° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 3.88° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 4.66° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 2.9° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.32° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.79° (A) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.78° (A) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 0.98° (S) |
VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.56° (S) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 7.56° (A) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 4.57° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 1.76° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.34° (A) |
SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.58° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.58° (A) |
Configuración de los aspectos: