Esta es la carta natal de Rodrigo Alejandro Bueno, cantante argentino de cuarteto apodado El Potro.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Rodrigo Bueno nació el 24 de Mayo de 1973 a las 07:00:00 en Córdoba (Córdoba), Argentina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Géminis03°05'16" | 1 |
LunaLuna | Acuario22°08'54" | 9 » 10 |
MercurioMercurio | Géminis08°04'52" | 1 |
VenusVenus | Géminis14°48'40" | 1 » 2 |
MarteMarte | Piscis11°22'43" | 10 |
JúpiterJúpiter | Acuario12°03'44" | 9 |
SaturnoSaturno | Géminis21°17'07" | 2 |
UranoUrano | Libra19°24'26"R | 5 |
NeptunoNeptuno | Sagitario06°09'11"R | 7 |
PlutónPlutón | Libra01°45'53"R | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro19°02'49" |
Casa 2 | Géminis18°40'33" |
Casa 3 | Cáncer21°15'21" |
Casa 4 | Leo25°24'31" |
Casa 5 | Virgo27°40'29" |
Casa 6 | Libra25°29'04" |
Casa 7 | Escorpio19°02'49" |
Casa 8 | Sagitario18°40'33" |
Casa 9 | Capricornio21°15'21" |
Casa 10 (MC) | Acuario25°24'31" |
Casa 11 | Piscis27°40'29" |
Casa 12 | Aries25°29'04" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 4.99° (S) |
SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.07° (A) |
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.32° (S) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 0.86° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 2.74° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 6.73° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 3.3° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.98° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.93° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 6.32° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 3.43° (S) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.75° (S) |
VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.47° (A) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 4.6° (A) |
MarteMarte | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.68° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.23° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 1.88° (S) |
UranoUrano | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.36° (A) |
Configuración de los aspectos: