Esta es la carta natal de Carles Riba i Bracons, humanista, filólogo, escritor y poeta español en lengua catalana.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Carles Riba nació el 23 de Septiembre de 1893 a las 20:30:00 en Barcelona (Barcelona), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Libra01°00'13" | 5 |
LunaLuna | Piscis05°51'14" | 11 |
MercurioMercurio | Libra03°51'13" | 5 |
VenusVenus | Escorpio08°14'06" | 6 |
MarteMarte | Virgo24°29'26" | 5 |
JúpiterJúpiter | Géminis01°25'55"R | 12 » 1 |
SaturnoSaturno | Libra13°58'10" | 5 » 6 |
UranoUrano | Escorpio08°39'44" | 6 |
NeptunoNeptuno | Géminis13°32'54"R | 1 |
PlutónPlutón | Géminis10°46'01"R | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis01°46'47" |
Casa 2 | Géminis25°43'11" |
Casa 3 | Cáncer16°09'33" |
Casa 4 | Leo07°58'54" |
Casa 5 | Virgo05°48'56" |
Casa 6 | Libra15°07'05" |
Casa 7 | Sagitario01°46'47" |
Casa 8 | Sagitario25°43'11" |
Casa 9 | Capricornio16°09'33" |
Casa 10 (MC) | Acuario07°58'54" |
Casa 11 | Piscis05°48'56" |
Casa 12 | Aries15°07'05" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.85° (S) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 6.51° (S) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.43° (A) |
SolSol | Trígono | AscendenteAscendente | 0.78° (S) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 2.38° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.42° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 2.81° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.91° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.42° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 6.91° (A) |
VenusVenus | Conjunción | UranoUrano | 0.43° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.25° (A) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.94° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.35° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.42° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 3.2° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.68° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 2.78° (S) |
Configuración de los aspectos: