Esta es la carta natal de José Martínez Tornel, periodista, abogado y escritor español, fundador y director del Diario de Murcia.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
José Martínez Tornel nació el 5 de Septiembre de 1845 a las 02:30:00 en Murcia (Murcia), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo12°21'14" | 2 |
| LunaLuna | Libra20°28'59" | 3 » 4 |
| MercurioMercurio | Virgo25°20'26"R | 3 |
| VenusVenus | Libra12°09'23" | 3 |
| MarteMarte | Acuario21°29'58"R | 7 |
| JúpiterJúpiter | Tauro10°47'17"R | 10 |
| SaturnoSaturno | Acuario13°40'46"R | 7 |
| UranoUrano | Aries09°16'03"R | 9 |
| NeptunoNeptuno | Acuario24°02'46"R | 7 » 8 |
| PlutónPlutón | Aries24°39'58"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo04°52'02" |
| Casa 2 | Leo26°08'15" |
| Casa 3 | Virgo21°44'40" |
| Casa 4 | Libra23°18'25" |
| Casa 5 | Escorpio29°17'07" |
| Casa 6 | Capricornio04°19'57" |
| Casa 7 | Acuario04°52'02" |
| Casa 8 | Acuario26°08'15" |
| Casa 9 | Piscis21°44'40" |
| Casa 10 (MC) | Aries23°18'25" |
| Casa 11 | Tauro29°17'07" |
| Casa 12 | Cáncer04°19'57" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.2° (A) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.57° (S) |
| SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.33° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 1.02° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 6.8° (S) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.56° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 4.18° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.29° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.67° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.37° (S) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 1.52° (A) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 2.89° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.82° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.55° (S) |
| MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 3.17° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.89° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.62° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.74° (A) |
| PlutónPlutón | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.36° (A) |
Configuración de los aspectos: