Esta es la carta natal de Josefina Fernanda de Borbón, Infanta de España desde su nacimiento hasta que salió a la luz su matrimonio morganático.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Josefina Fernanda de Borbón nació el 25 de Mayo de 1827 a las 18:55:00 en Aranjuez (Madrid), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis03°44'23" | 7 |
| LunaLuna | Géminis03°59'29" | 7 |
| MercurioMercurio | Tauro17°39'49" | 6 |
| VenusVenus | Aries29°04'06" | 5 |
| MarteMarte | Géminis17°40'30" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Libra04°34'07"R | 10 |
| SaturnoSaturno | Cáncer04°58'27" | 8 |
| UranoUrano | Capricornio28°01'10"R | 2 |
| NeptunoNeptuno | Capricornio15°50'36"R | 2 |
| PlutónPlutón | Aries06°06'45" | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario00°26'34" |
| Casa 2 | Capricornio01°55'26" |
| Casa 3 | Acuario08°35'22" |
| Casa 4 | Piscis15°09'48" |
| Casa 5 | Aries15°50'12" |
| Casa 6 | Tauro10°09'38" |
| Casa 7 | Géminis00°26'34" |
| Casa 8 | Cáncer01°55'26" |
| Casa 9 | Leo08°35'22" |
| Casa 10 (MC) | Virgo15°09'48" |
| Casa 11 | Libra15°50'12" |
| Casa 12 | Escorpio10°09'38" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | LunaLuna | 0.25° (S) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.83° (A) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 5.72° (S) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.37° (A) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.58° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.98° (A) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 5.97° (S) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 2.12° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | MarteMarte | 0.01° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.82° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 1.05° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.83° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.41° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 6.55° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 1.54° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.14° (A) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.68° (A) |
Configuración de los aspectos: