Esta es la carta natal de José Carlos Mariátegui La Chira, escritor, periodista y pensador político marxista peruano.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
José Carlos Mariátegui nació el 14 de Junio de 1894 a las 01:00:00 en Moquegua (Moquegua), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis23°07'48" | 3 |
| LunaLuna | Escorpio07°38'41" | 7 |
| MercurioMercurio | Cáncer16°15'29" | 4 |
| VenusVenus | Tauro12°14'37" | 1 » 2 |
| MarteMarte | Piscis24°06'12" | 12 |
| JúpiterJúpiter | Géminis16°07'39" | 3 |
| SaturnoSaturno | Libra18°27'16"R | 7 |
| UranoUrano | Escorpio11°46'49"R | 7 » 8 |
| NeptunoNeptuno | Géminis13°38'22" | 3 |
| PlutónPlutón | Géminis10°34'52" | 2 » 3 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries13°10'57" |
| Casa 2 | Tauro12°52'01" |
| Casa 3 | Géminis12°45'24" |
| Casa 4 | Cáncer12°38'44" |
| Casa 5 | Leo13°04'22" |
| Casa 6 | Virgo13°47'17" |
| Casa 7 | Libra13°10'57" |
| Casa 8 | Escorpio12°52'01" |
| Casa 9 | Sagitario12°45'24" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio12°38'44" |
| Casa 11 | Acuario13°04'22" |
| Casa 12 | Piscis13°47'17" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 0.97° (A) |
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7° (S) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 4.68° (S) |
| LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 4.6° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 4.14° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.13° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.2° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 4.48° (S) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 0.46° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.94° (S) |
| VenusVenus | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.4° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 2.33° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.49° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 5.55° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.81° (A) |
| UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.86° (S) |
| UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.2° (A) |
| UranoUrano | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.87° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 3.06° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | AscendenteAscendente | 0.46° (A) |
| NeptunoNeptuno | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.99° (A) |
Configuración de los aspectos: