Esta es la carta natal de Beatriz de Borbón y Battenberg, Infanta de España, Princesa de Civitella-Cesi.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Beatriz de Borbón y Battenberg nació el 22 de Junio de 1909 a las 06:20:00 en San Ildefonso (Segovia), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer00°10'07" | 12 |
| LunaLuna | Leo21°16'05" | 2 |
| MercurioMercurio | Géminis19°43'56"R | 12 |
| VenusVenus | Cáncer14°47'48" | 12 |
| MarteMarte | Piscis16°09'41" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Virgo08°15'06" | 3 |
| SaturnoSaturno | Aries21°36'36" | 10 |
| UranoUrano | Capricornio19°52'22"R | 7 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer16°10'58" | 12 » 1 |
| PlutónPlutón | Géminis25°27'16" | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer19°40'16" |
| Casa 2 | Leo09°13'31" |
| Casa 3 | Virgo01°57'35" |
| Casa 4 | Libra00°51'56" |
| Casa 5 | Escorpio07°17'15" |
| Casa 6 | Sagitario16°10'20" |
| Casa 7 | Capricornio19°40'16" |
| Casa 8 | Acuario09°13'31" |
| Casa 9 | Piscis01°57'35" |
| Casa 10 (MC) | Aries00°51'56" |
| Casa 11 | Tauro07°17'15" |
| Casa 12 | Géminis16°10'20" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 4.71° (S) |
| SolSol | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.7° (S) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 1.54° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 0.34° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | UranoUrano | 1.4° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 3.57° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 1.88° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | UranoUrano | 0.14° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 5.72° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.06° (A) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 1.36° (A) |
| VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 5.08° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.39° (A) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.91° (S) |
| MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 3.71° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.02° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 1.74° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.43° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 3.84° (A) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.69° (A) |
| UranoUrano | Oposición | AscendenteAscendente | 0.2° (A) |
Configuración de los aspectos: