Esta es la carta natal de José María Lemus López, militar y político salvadoreño, Presidente Constitucional de El Salvador entre 14 de septiembre de 1956 y 26 de octubre de 1960.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
José María Lemus nació el 22 de Julio de 1911 a las 12:00:00 en La Union (La Unión), El Salvador
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Cáncer28°46'52" | 10 |
LunaLuna | Géminis15°20'01" | 8 |
MercurioMercurio | Leo17°39'58" | 10 |
VenusVenus | Virgo13°16'27" | 11 |
MarteMarte | Tauro04°38'41" | 7 |
JúpiterJúpiter | Escorpio05°14'58" | 1 |
SaturnoSaturno | Tauro18°42'12" | 7 |
UranoUrano | Capricornio27°18'50"R | 4 |
NeptunoNeptuno | Cáncer21°34'29" | 9 |
PlutónPlutón | Géminis28°11'29" | 9 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Libra28°44'49" |
Casa 2 | Escorpio28°20'47" |
Casa 3 | Sagitario27°36'43" |
Casa 4 | Capricornio27°18'01" |
Casa 5 | Acuario28°09'56" |
Casa 6 | Piscis29°21'01" |
Casa 7 | Aries28°44'49" |
Casa 8 | Tauro28°20'47" |
Casa 9 | Géminis27°36'43" |
Casa 10 (MC) | Cáncer27°18'01" |
Casa 11 | Leo28°09'56" |
Casa 12 | Virgo29°21'01" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 5.86° (A) |
SolSol | Oposición | UranoUrano | 1.47° (S) |
SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.21° (S) |
SolSol | Semisextil | PlutónPlutón | 0.59° (S) |
SolSol | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.03° (A) |
SolSol | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.48° (A) |
LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 2.33° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 2.06° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.04° (A) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 5.43° (A) |
MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.6° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.87° (A) |
UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.74° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.88° (S) |
UranoUrano | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.01° (A) |
PlutónPlutón | Trígono | AscendenteAscendente | 0.56° (S) |
PlutónPlutón | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.89° (A) |
Configuración de los aspectos: