Esta es la carta natal de Manuel Carrasco Formiguera, abogado y político español de ideología democristiana del nacionalismo catalán.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Manuel Carrasco Formiguera nació el 3 de Abril de 1890 a las 20:45:00 en Barcelona (Barcelona), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries14°02'23" | 5 |
LunaLuna | Virgo25°43'49" | 11 |
MercurioMercurio | Aries08°17'23" | 5 |
VenusVenus | Aries25°04'58" | 6 |
MarteMarte | Sagitario11°04'02" | 2 |
JúpiterJúpiter | Acuario07°24'51" | 3 |
SaturnoSaturno | Leo27°33'14"R | 10 |
UranoUrano | Libra25°08'44"R | 12 |
NeptunoNeptuno | Géminis02°29'58" | 7 |
PlutónPlutón | Géminis05°18'34" | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio11°47'02" |
Casa 2 | Sagitario10°58'02" |
Casa 3 | Capricornio14°54'56" |
Casa 4 | Acuario20°58'45" |
Casa 5 | Piscis23°35'41" |
Casa 6 | Aries20°13'59" |
Casa 7 | Tauro11°47'02" |
Casa 8 | Géminis10°58'02" |
Casa 9 | Cáncer14°54'56" |
Casa 10 (MC) | Leo20°58'45" |
Casa 11 | Virgo23°35'41" |
Casa 12 | Libra20°13'59" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 5.75° (A) |
SolSol | Trígono | MarteMarte | 2.97° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 0.65° (S) |
LunaLuna | Semisextil | UranoUrano | 0.58° (S) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.77° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 2.78° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.88° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 2.98° (S) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 2.47° (A) |
VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 0.06° (A) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.65° (S) |
MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 5.76° (S) |
MarteMarte | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.72° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.91° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 2.1° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 2.41° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.95° (S) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 2.81° (A) |
Configuración de los aspectos: