Esta es la carta natal de Alexis Tsipras, político griego, líder de la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) y Primer ministro de Grecia.
Fuente: Astro-Databank
Alexis Tsipras nació el 28 de Julio de 1974 a las 01:30:00 en Athens (Ática), Grecia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
Sol | 04°32'16" | 3 |
Luna | 26°06'26" | 6 |
Mercurio | 15°40'58" | 2 |
Venus | 08°09'59" | 2 |
Marte | 00°14'45" | 4 |
Júpiter | 17°12'10"R | 10 » 11 |
Saturno | 11°50'42" | 2 |
Urano | 23°57'07" | 5 |
Neptuno | 06°58'27"R | 6 |
Plutón | 04°34'18" | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | 11°33'35" |
Casa 2 | 04°14'31" |
Casa 3 | 25°20'57" |
Casa 4 | 19°02'59" |
Casa 5 | 19°33'02" |
Casa 6 | 29°31'55" |
Casa 7 | 11°33'35" |
Casa 8 | 04°14'31" |
Casa 9 | 25°20'57" |
Casa 10 (MC) | 19°02'59" |
Casa 11 | 19°33'02" |
Casa 12 | 29°31'55" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
Sol |
Neptuno Neptuno | 2.44° (A) | |
Sol |
Plutón Plutón | 0.03° (A) | |
Luna |
Marte Marte | 4.14° (A) | |
Mercurio |
Venus Venus | 7.52° (S) | |
Mercurio |
Júpiter Júpiter | 1.52° (A) | |
Mercurio |
Saturno Saturno | 3.84° (S) | |
Venus |
Saturno Saturno | 3.68° (A) | |
Venus |
Neptuno Neptuno | 1.19° (S) | |
Venus |
Plutón Plutón | 3.59° (S) | |
Júpiter |
Saturno Saturno | 5.36° (A) | |
Saturno |
Ascendente Ascendente | 0.29° (A) | |
Neptuno |
Plutón Plutón | 2.4° (A) |
Configuración de los aspectos: