Esta es la carta natal de Pharrell Williams, cantante, compositor y productor musical estadounidense.
Fuente: Vicente Cassanya
Pharrell Williams nació el 5 de Abril de 1973 a las 23:30:00 en Virginia Beach (City of Virginia Beach VA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries16°14'30" | 4 |
LunaLuna | Tauro22°52'40" | 5 |
MercurioMercurio | Piscis19°03'02" | 3 |
VenusVenus | Aries15°18'50" | 4 |
MarteMarte | Acuario07°19'16" | 2 |
JúpiterJúpiter | Acuario07°44'10" | 2 |
SaturnoSaturno | Géminis15°59'48" | 6 » 7 |
UranoUrano | Libra21°14'33"R | 10 |
NeptunoNeptuno | Sagitario07°14'01"R | 12 |
PlutónPlutón | Libra02°42'49"R | 9 » 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario18°22'13" |
Casa 2 | Capricornio22°33'46" |
Casa 3 | Piscis00°58'28" |
Casa 4 | Aries06°22'06" |
Casa 5 | Tauro04°46'12" |
Casa 6 | Tauro27°45'24" |
Casa 7 | Géminis18°22'13" |
Casa 8 | Cáncer22°33'46" |
Casa 9 | Virgo00°58'28" |
Casa 10 (MC) | Libra06°22'06" |
Casa 11 | Escorpio04°46'12" |
Casa 12 | Escorpio27°45'24" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 0.93° (A) |
SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 0.24° (S) |
SolSol | Oposición | UranoUrano | 5° (A) |
LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 3.83° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | UranoUrano | 1.64° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.05° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.68° (A) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 0.68° (A) |
VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 5.93° (A) |
MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.42° (A) |
MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.09° (S) |
MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 4.61° (S) |
MarteMarte | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.95° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.5° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 5.02° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 5.25° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.87° (A) |
Configuración de los aspectos: