Esta es la carta natal de María Cristina De Giácomi, compositora musical, modelo, actriz, presentadora, productora y creadora televisiva argentina conocida como Cris Morena.
Fuente: Memorias
Cris Morena nació el 23 de Agosto de 1956 a las 20:30:00 en Buenos Aires (Buenos Aires DF), Argentina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Virgo00°46'24" | 6 |
LunaLuna | Piscis28°27'0" | 1 |
MercurioMercurio | Virgo26°56'32" | 7 |
VenusVenus | Cáncer15°11'45" | 4 |
MarteMarte | Piscis22°29'27"R | 12 |
JúpiterJúpiter | Virgo09°33'22" | 6 |
SaturnoSaturno | Escorpio26°38'18" | 9 |
UranoUrano | Leo04°22'46" | 5 |
NeptunoNeptuno | Libra28°11'26" | 8 |
PlutónPlutón | Leo28°22'38" | 5 » 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Piscis26°56'13" |
Casa 2 | Aries23°49'06" |
Casa 3 | Tauro24°11'05" |
Casa 4 | Géminis26°38'56" |
Casa 5 | Cáncer29°08'32" |
Casa 6 | Leo29°40'07" |
Casa 7 | Virgo26°56'13" |
Casa 8 | Libra23°49'06" |
Casa 9 | Escorpio24°11'05" |
Casa 10 (MC) | Sagitario26°38'56" |
Casa 11 | Capricornio29°08'32" |
Casa 12 | Acuario29°40'07" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.13° (S) |
SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.58° (S) |
SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 2.4° (S) |
LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 1.51° (S) |
LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 5.96° (S) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 1.81° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 5.93° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.26° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.07° (S) |
LunaLuna | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.51° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | MarteMarte | 4.45° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 0.3° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | AscendenteAscendente | 0.01° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.29° (A) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 4.15° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.74° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.3° (S) |
SaturnoSaturno | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.01° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.19° (S) |
Configuración de los aspectos: