Esta es la carta natal de Amós Acero, maestro y político socialista español.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Amós Acero Pérez nació el 31 de Marzo de 1893 a las 10:00:00 en Villaseca de la Sagra (Toledo), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries10°55'39" | 11 |
LunaLuna | Libra00°54'01" | 4 |
MercurioMercurio | Aries12°06'39"R | 11 |
VenusVenus | Aries02°38'02" | 10 |
MarteMarte | Géminis01°43'45" | 12 |
JúpiterJúpiter | Tauro01°22'07" | 11 |
SaturnoSaturno | Libra09°20'19"R | 4 » 5 |
UranoUrano | Escorpio09°50'31"R | 5 |
NeptunoNeptuno | Géminis08°59'46" | 12 |
PlutónPlutón | Géminis08°06'57" | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer00°07'25" |
Casa 2 | Cáncer20°17'28" |
Casa 3 | Leo11°24'52" |
Casa 4 | Virgo07°05'31" |
Casa 5 | Libra10°54'05" |
Casa 6 | Escorpio21°56'07" |
Casa 7 | Capricornio00°07'25" |
Casa 8 | Capricornio20°17'28" |
Casa 9 | Acuario11°24'52" |
Casa 10 (MC) | Piscis07°05'31" |
Casa 11 | Aries10°54'05" |
Casa 12 | Tauro21°56'07" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.18° (A) |
SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 1.59° (S) |
SolSol | Quincuncio | UranoUrano | 1.09° (S) |
SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.93° (S) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.81° (S) |
LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 1.73° (A) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 0.83° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.47° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.78° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 2.77° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.11° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 3.99° (A) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 0.9° (S) |
VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 6.7° (A) |
MarteMarte | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.36° (S) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.27° (A) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 6.39° (A) |
SaturnoSaturno | Semisextil | UranoUrano | 0.5° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.34° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 1.22° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.85° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.73° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 0.88° (S) |
Configuración de los aspectos: