Esta es la carta natal de Adolfo Ruiz Cortines, militante revolucionario y político mexicano, Presidente de México de 1952 a 1958.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Adolfo Ruiz Cortines nació el 30 de Diciembre de 1889 a las 15:00:00 en Veracruz (Veracruz-Llave), México
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio09°27'10" | 8 |
| LunaLuna | Aries29°23'09" | 12 |
| MercurioMercurio | Capricornio22°34'06" | 8 » 9 |
| VenusVenus | Sagitario27°33'03" | 7 » 8 |
| MarteMarte | Libra29°21'51" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio17°34'17" | 8 |
| SaturnoSaturno | Virgo03°39'49"R | 4 |
| UranoUrano | Libra26°16'13" | 5 » 6 |
| NeptunoNeptuno | Géminis02°13'48"R | 12 » 1 |
| PlutónPlutón | Géminis05°21'05"R | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis04°10'16" |
| Casa 2 | Cáncer00°16'19" |
| Casa 3 | Cáncer25°07'44" |
| Casa 4 | Leo22°08'15" |
| Casa 5 | Virgo23°41'43" |
| Casa 6 | Libra29°11'34" |
| Casa 7 | Sagitario04°10'16" |
| Casa 8 | Capricornio00°16'19" |
| Casa 9 | Capricornio25°07'44" |
| Casa 10 (MC) | Acuario22°08'15" |
| Casa 11 | Piscis23°41'43" |
| Casa 12 | Aries29°11'34" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 5.79° (S) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 1.83° (S) |
| LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 0.02° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 4.28° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 3.12° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 3.7° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.43° (A) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 1.81° (A) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 6.11° (A) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 1.28° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 3.09° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.43° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.69° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.51° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 3.12° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.94° (S) |
| PlutónPlutón | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.18° (A) |
Configuración de los aspectos: