Esta es la carta natal de Enrique Godínez y Esteban, oficial de la Marina, periodista y traductor español, el primero en traducir al español la primera versión completa de la sexta edición en inglés del libro "El origen de las especies" de Charles Darwin.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Enrique Godínez y Esteban nació el 2 de Octubre de 1845 a las 06:00:00 en Madrid (Madrid), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra08°54'07" | 1 |
| LunaLuna | Libra18°46'07" | 1 |
| MercurioMercurio | Virgo22°09'14" | 12 |
| VenusVenus | Escorpio14°57'08" | 2 |
| MarteMarte | Acuario21°57'55" | 5 |
| JúpiterJúpiter | Tauro09°07'07"R | 8 |
| SaturnoSaturno | Acuario12°29'24"R | 4 » 5 |
| UranoUrano | Aries08°13'24"R | 6 » 7 |
| NeptunoNeptuno | Acuario23°27'09"R | 5 |
| PlutónPlutón | Aries24°13'45"R | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra08°36'56" |
| Casa 2 | Escorpio05°22'14" |
| Casa 3 | Sagitario06°13'11" |
| Casa 4 | Capricornio09°57'09" |
| Casa 5 | Acuario13°20'04" |
| Casa 6 | Piscis13°16'21" |
| Casa 7 | Aries08°36'56" |
| Casa 8 | Tauro05°22'14" |
| Casa 9 | Géminis06°13'11" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer09°57'09" |
| Casa 11 | Leo13°20'04" |
| Casa 12 | Virgo13°16'21" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.22° (A) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 3.59° (A) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 0.68° (S) |
| SolSol | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.29° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 3.2° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 6.28° (S) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.68° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 5.46° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | MarteMarte | 0.19° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.3° (A) |
| VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 5.83° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.46° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.49° (A) |
| MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 2.26° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.37° (S) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | UranoUrano | 0.9° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.5° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.83° (S) |
| UranoUrano | Oposición | AscendenteAscendente | 0.39° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.78° (A) |
Configuración de los aspectos: