Esta es la carta natal de Edwin Elmore, escritor y académico peruano.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Edwin Elmore nació el 18 de Enero de 1890 a las 08:15:00 en Lima (Lima), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio28°28'10" | 11 » 12 |
| LunaLuna | Sagitario24°07'40" | 10 |
| MercurioMercurio | Acuario16°04'21" | 12 |
| VenusVenus | Capricornio21°00'41" | 11 |
| MarteMarte | Escorpio09°39'49" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio21°56'04" | 11 |
| SaturnoSaturno | Virgo02°49'12"R | 7 |
| UranoUrano | Libra26°38'30" | 8 |
| NeptunoNeptuno | Géminis01°54'28"R | 3 » 4 |
| PlutónPlutón | Géminis05°06'33"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis01°58'51" |
| Casa 2 | Aries01°41'47" |
| Casa 3 | Tauro02°57'44" |
| Casa 4 | Géminis03°40'01" |
| Casa 5 | Cáncer03°08'15" |
| Casa 6 | Leo02°17'45" |
| Casa 7 | Virgo01°58'51" |
| Casa 8 | Libra01°41'47" |
| Casa 9 | Escorpio02°57'44" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario03°40'01" |
| Casa 11 | Capricornio03°08'15" |
| Casa 12 | Acuario02°17'45" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 7.46° (A) |
| SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.53° (S) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 1.83° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.44° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 6.64° (A) |
| LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 2.51° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.92° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 5.63° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 4.71° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.91° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.29° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | AscendenteAscendente | 0.84° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.85° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 3.2° (S) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.07° (S) |
| NeptunoNeptuno | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.76° (S) |
| PlutónPlutón | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.44° (A) |
Configuración de los aspectos: