Esta es la carta natal de Henry Pease García, político, sociólogo, periodista y catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Henry Pease García nació el 11 de Diciembre de 1944 a las 15:37:00 en Lima (Lima), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario19°42'27" | 8 |
| LunaLuna | Escorpio06°02'37" | 6 |
| MercurioMercurio | Capricornio08°40'50" | 8 » 9 |
| VenusVenus | Acuario00°47'12" | 9 |
| MarteMarte | Sagitario11°38'34" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Virgo25°58'50" | 5 |
| SaturnoSaturno | Cáncer08°41'44"R | 2 » 3 |
| UranoUrano | Géminis10°45'12"R | 1 » 2 |
| NeptunoNeptuno | Libra06°13'40" | 5 |
| PlutónPlutón | Leo10°03'37"R | 3 » 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro11°43'40" |
| Casa 2 | Géminis10°54'57" |
| Casa 3 | Cáncer10°01'48" |
| Casa 4 | Leo10°12'02" |
| Casa 5 | Virgo11°44'33" |
| Casa 6 | Libra12°57'25" |
| Casa 7 | Escorpio11°43'40" |
| Casa 8 | Sagitario10°54'57" |
| Casa 9 | Capricornio10°01'48" |
| Casa 10 (MC) | Acuario10°12'02" |
| Casa 11 | Piscis11°44'33" |
| Casa 12 | Aries12°57'25" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 2.64° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 5.26° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 2.65° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.18° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.02° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 0.01° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.45° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.38° (A) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.81° (S) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.44° (A) |
| MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 0.89° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 1.58° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.08° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.47° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.53° (A) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 0.69° (A) |
| UranoUrano | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.97° (S) |
| UranoUrano | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.55° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.83° (A) |
| PlutónPlutón | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.14° (S) |
Configuración de los aspectos: