Esta es la carta natal de Luis Alberto Muñoz Díaz, oficial militar peruano, General de División, Comandante General del Ejército del Perú entre 2004 y 2005.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Luis Alberto Muñoz Díaz nació el 28 de Agosto de 1950 a las 06:50:00 en Lima (Lima), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo04°36'01" | 12 |
| LunaLuna | Piscis15°10'02" | 7 |
| MercurioMercurio | Libra00°31'19" | 1 |
| VenusVenus | Leo14°31'53" | 12 |
| MarteMarte | Escorpio11°03'39" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Piscis02°11'45"R | 6 |
| SaturnoSaturno | Virgo20°22'26" | 1 |
| UranoUrano | Cáncer08°29'19" | 10 |
| NeptunoNeptuno | Libra15°35'03" | 1 » 2 |
| PlutónPlutón | Leo18°21'25" | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo13°59'31" |
| Casa 2 | Libra19°09'23" |
| Casa 3 | Escorpio20°21'32" |
| Casa 4 | Sagitario17°40'28" |
| Casa 5 | Capricornio13°42'42" |
| Casa 6 | Acuario11°36'01" |
| Casa 7 | Piscis13°59'31" |
| Casa 8 | Aries19°09'23" |
| Casa 9 | Tauro20°21'32" |
| Casa 10 (MC) | Géminis17°40'28" |
| Casa 11 | Cáncer13°42'42" |
| Casa 12 | Leo11°36'01" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.4° (S) |
| SolSol | Sextil | UranoUrano | 3.89° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 0.64° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 4.11° (S) |
| LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 5.21° (A) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 6.68° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.42° (A) |
| LunaLuna | Oposición | AscendenteAscendente | 1.18° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.67° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 3.47° (S) |
| VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.05° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 3.83° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.54° (A) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 2.57° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 6.29° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.77° (S) |
| PlutónPlutón | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.68° (A) |
Configuración de los aspectos: