Esta es la carta natal de Luis Martín García, 24º General de la Compañía de Jesús.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Luis Martín García nació el 19 de Agosto de 1846 a las 13:00:00 en Melgar de Fernamental (Burgos), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo26°07'14" | 9 |
| LunaLuna | Cáncer29°41'48" | 8 |
| MercurioMercurio | Virgo07°34'59"R | 9 » 10 |
| VenusVenus | Cáncer26°33'26" | 8 |
| MarteMarte | Virgo03°18'57" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Géminis13°15'46" | 7 |
| SaturnoSaturno | Acuario27°33'26"R | 3 |
| UranoUrano | Aries13°52'24"R | 5 |
| NeptunoNeptuno | Acuario26°46'40"R | 3 |
| PlutónPlutón | Aries25°50'56"R | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio26°10'07" |
| Casa 2 | Sagitario27°13'07" |
| Casa 3 | Acuario03°58'33" |
| Casa 4 | Piscis11°02'32" |
| Casa 5 | Aries12°01'29" |
| Casa 6 | Tauro06°18'15" |
| Casa 7 | Tauro26°10'07" |
| Casa 8 | Géminis27°13'07" |
| Casa 9 | Leo03°58'33" |
| Casa 10 (MC) | Virgo11°02'32" |
| Casa 11 | Libra12°01'29" |
| Casa 12 | Escorpio06°18'15" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.44° (S) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 7.2° (A) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 1.44° (A) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.66° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 0.27° (S) |
| SolSol | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.05° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 3.14° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.85° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 4.27° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.68° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.22° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.71° (S) |
| VenusVenus | Trígono | AscendenteAscendente | 0.39° (A) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 5.76° (S) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.54° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 0.61° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.78° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 1.71° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.93° (A) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.61° (A) |
| PlutónPlutón | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.32° (S) |
Configuración de los aspectos: