Esta es la carta natal de Manlio Fabio Altamirano Flores, político y abogado mexicano, miembro fundador del Partido Nacional Revolucionario.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Manlio Fabio Altamirano Flores nació el 12 de Octubre de 1892 a las 18:15:00 en Xalapa Enríquez (Veracruz-Llave), México
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Libra20°08'50" | 6 |
| LunaLuna | Cáncer21°44'37" | 3 » 4 |
| MercurioMercurio | Libra23°32'53" | 6 |
| VenusVenus | Virgo05°39'33" | 5 |
| MarteMarte | Acuario16°17'56" | 10 |
| JúpiterJúpiter | Aries19°51'12"R | 12 |
| SaturnoSaturno | Libra05°22'51" | 6 |
| UranoUrano | Escorpio05°24'16" | 7 |
| NeptunoNeptuno | Géminis11°04'53"R | 2 |
| PlutónPlutón | Géminis09°37'29"R | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro02°26'03" |
| Casa 2 | Géminis02°59'53" |
| Casa 3 | Géminis28°50'54" |
| Casa 4 | Cáncer23°54'37" |
| Casa 5 | Leo21°41'21" |
| Casa 6 | Virgo24°53'36" |
| Casa 7 | Escorpio02°26'03" |
| Casa 8 | Sagitario02°59'53" |
| Casa 9 | Sagitario28°50'54" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio23°54'37" |
| Casa 11 | Acuario21°41'21" |
| Casa 12 | Piscis24°53'36" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 1.6° (S) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 3.4° (S) |
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 3.85° (S) |
| SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.29° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 1.8° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.89° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.69° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.36° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.28° (S) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 0.25° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.42° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.97° (A) |
| MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.55° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.22° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 6.67° (S) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | UranoUrano | 0.02° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.7° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 4.24° (A) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 1.46° (A) |
Configuración de los aspectos: