Esta es la carta natal de Mauricio Fiol Villanueva, nadador peruano, récord nacional en 100 y 200 metros estilo mariposa.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Mauricio Fiol Villanueva nació el 26 de Marzo de 1994 a las 08:25:00 en Lima (Lima), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries05°36'59" | 12 |
LunaLuna | Virgo22°14'59" | 5 » 6 |
MercurioMercurio | Piscis09°06'03" | 11 |
VenusVenus | Aries22°14'03" | 12 » 1 |
MarteMarte | Piscis14°58'29" | 11 |
JúpiterJúpiter | Escorpio13°37'23"R | 7 |
SaturnoSaturno | Piscis06°43'23" | 11 |
UranoUrano | Capricornio25°49'24" | 10 |
NeptunoNeptuno | Capricornio23°06'15" | 10 |
PlutónPlutón | Escorpio27°53'41"R | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Aries22°44'51" |
Casa 2 | Tauro22°37'51" |
Casa 3 | Géminis21°54'45" |
Casa 4 | Cáncer21°13'33" |
Casa 5 | Leo21°36'28" |
Casa 6 | Virgo22°45'41" |
Casa 7 | Libra22°44'51" |
Casa 8 | Escorpio22°37'51" |
Casa 9 | Sagitario21°54'45" |
Casa 10 (MC) | Capricornio21°13'33" |
Casa 11 | Acuario21°36'28" |
Casa 12 | Piscis22°45'41" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 0.02° (S) |
LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 7.27° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 3.57° (A) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.85° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.5° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 5.87° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.52° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.38° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 3.59° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.87° (A) |
VenusVenus | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.51° (S) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.35° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 6.9° (A) |
UranoUrano | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.72° (S) |
UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 2.07° (A) |
NeptunoNeptuno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.36° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.88° (A) |
Configuración de los aspectos: