Esta es la carta natal de Max Jiménez, escritor, novelista, poeta, periodista, escultor y pintor costarricense.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Max Jiménez nació el 6 de Abril de 1900 a las 04:00:00 en San Jose (San José), Costa Rica
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries16°08'11" | 1 » 2 |
LunaLuna | Cáncer10°44'0" | 4 » 5 |
MercurioMercurio | Piscis26°36'54"R | 1 |
VenusVenus | Géminis00°14'39" | 3 |
MarteMarte | Piscis28°37'36" | 1 |
JúpiterJúpiter | Sagitario10°43'38"R | 9 |
SaturnoSaturno | Capricornio04°59'11" | 10 |
UranoUrano | Sagitario12°19'02"R | 9 » 10 |
NeptunoNeptuno | Géminis24°29'32" | 4 |
PlutónPlutón | Géminis14°57'10" | 3 » 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Piscis11°30'24" |
Casa 2 | Aries16°14'53" |
Casa 3 | Tauro17°42'57" |
Casa 4 | Géminis15°27'54" |
Casa 5 | Cáncer11°46'34" |
Casa 6 | Leo09°37'13" |
Casa 7 | Virgo11°30'24" |
Casa 8 | Libra16°14'53" |
Casa 9 | Escorpio17°42'57" |
Casa 10 (MC) | Sagitario15°27'54" |
Casa 11 | Capricornio11°46'34" |
Casa 12 | Acuario09°37'13" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 5.4° (A) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.41° (S) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 3.82° (S) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 1.18° (S) |
SolSol | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.67° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.01° (S) |
LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 5.75° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | UranoUrano | 1.58° (A) |
LunaLuna | Trígono | AscendenteAscendente | 0.77° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 3.63° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 2.01° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.12° (A) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 1.62° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.13° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 1.59° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 4.23° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.78° (S) |
UranoUrano | Oposición | PlutónPlutón | 2.64° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.81° (A) |
PlutónPlutón | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.51° (S) |
Configuración de los aspectos: