Esta es la carta natal de Alfredo Salazar Southwell, Aviador y militar peruano, considerado héroe nacional por desviar su nave hacia las afueras de la ciudad cuando iba a estrellarse, evitando así una tragedia mayor.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Alfredo Salazar Southwell nació el 18 de Febrero de 1913 a las 03:30:00 en Lima (Lima), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Acuario29°06'29" | 2 |
LunaLuna | Cáncer20°31'06" | 6 » 7 |
MercurioMercurio | Piscis03°31'32" | 2 |
VenusVenus | Aries15°41'02" | 3 |
MarteMarte | Capricornio29°15'05" | 1 |
JúpiterJúpiter | Capricornio09°49'09" | 12 |
SaturnoSaturno | Tauro27°33'52" | 5 |
UranoUrano | Acuario04°57'07" | 1 |
NeptunoNeptuno | Cáncer23°44'10"R | 7 |
PlutónPlutón | Géminis28°06'04"R | 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Capricornio21°19'40" |
Casa 2 | Acuario17°58'49" |
Casa 3 | Piscis17°31'07" |
Casa 4 | Aries19°41'04" |
Casa 5 | Tauro21°56'07" |
Casa 6 | Géminis22°21'07" |
Casa 7 | Cáncer21°19'40" |
Casa 8 | Leo17°58'49" |
Casa 9 | Virgo17°31'07" |
Casa 10 (MC) | Libra19°41'04" |
Casa 11 | Escorpio21°56'07" |
Casa 12 | Sagitario22°21'07" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 4.42° (S) |
SolSol | Semisextil | MarteMarte | 0.14° (A) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.54° (S) |
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.01° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 4.83° (S) |
LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.22° (A) |
LunaLuna | Oposición | AscendenteAscendente | 0.81° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.83° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.96° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 5.42° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.86° (S) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 1.69° (S) |
MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 5.7° (A) |
MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.52° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.15° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.83° (S) |
SaturnoSaturno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.54° (A) |
Configuración de los aspectos: