Esta es la carta natal de Aurelio Miró Quesada Sosa, periodista, historiador peruano, director general del diario El Comercio de Lima. Fue estudiante, catedrático y rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Aurelio Miró Quesada Sosa nació el 15 de Mayo de 1907 a las 11:00:00 en Lima (Lima), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Tauro23°39'55" | 10 |
| LunaLuna | Cáncer00°09'20" | 11 » 12 |
| MercurioMercurio | Tauro13°30'38" | 10 |
| VenusVenus | Aries21°39'14" | 9 |
| MarteMarte | Capricornio16°26'43" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer09°31'20" | 12 |
| SaturnoSaturno | Piscis25°02'01" | 8 |
| UranoUrano | Capricornio12°24'01"R | 6 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer10°38'03" | 12 |
| PlutónPlutón | Géminis22°33'11" | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo00°41'18" |
| Casa 2 | Virgo04°01'11" |
| Casa 3 | Libra08°15'48" |
| Casa 4 | Escorpio09°45'44" |
| Casa 5 | Sagitario07°32'22" |
| Casa 6 | Capricornio03°30'31" |
| Casa 7 | Acuario00°41'18" |
| Casa 8 | Piscis04°01'11" |
| Casa 9 | Aries08°15'48" |
| Casa 10 (MC) | Tauro09°45'44" |
| Casa 11 | Géminis07°32'22" |
| Casa 12 | Cáncer03°30'31" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 1.37° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.12° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 7.6° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.53° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 2.93° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.99° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 1.11° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.88° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 5.21° (S) |
| VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 0.9° (A) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.92° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 4.04° (S) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.81° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 2.88° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.11° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.24° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.48° (S) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.77° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.87° (A) |
Configuración de los aspectos: