Esta es la carta natal de Carlos López Degregori, poeta peruano.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Carlos López Degregori nació el 14 de Diciembre de 1952 a las 14:30:00 en Lima (Lima), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario22°46'36" | 8 |
| LunaLuna | Escorpio23°29'13" | 7 |
| MercurioMercurio | Sagitario01°57'54" | 8 |
| VenusVenus | Acuario04°47'58" | 10 |
| MarteMarte | Acuario17°35'53" | 10 |
| JúpiterJúpiter | Tauro11°46'04"R | 1 |
| SaturnoSaturno | Libra25°00'02" | 6 » 7 |
| UranoUrano | Cáncer17°27'35"R | 3 |
| NeptunoNeptuno | Libra23°24'43" | 6 |
| PlutónPlutón | Leo23°10'23"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries28°32'04" |
| Casa 2 | Tauro28°12'0" |
| Casa 3 | Géminis27°20'59" |
| Casa 4 | Cáncer26°50'24" |
| Casa 5 | Leo27°34'37" |
| Casa 6 | Virgo28°50'57" |
| Casa 7 | Libra28°32'04" |
| Casa 8 | Escorpio28°12'0" |
| Casa 9 | Sagitario27°20'59" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio26°50'24" |
| Casa 11 | Acuario27°34'37" |
| Casa 12 | Piscis28°50'57" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Semisextil | LunaLuna | 0.71° (S) |
| SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 2.22° (A) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.64° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 0.4° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 5.89° (S) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 6.03° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.07° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.31° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 2.83° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.83° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | UranoUrano | 0.14° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.81° (A) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 5.58° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.59° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 1.83° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.95° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.24° (S) |
Configuración de los aspectos: